咨詢服務熱線:
0755-27488856產品型號 | 輸入條件 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出最大功率 |
---|---|---|---|---|
Model | I/P Condition | Output(V) | Output(A) | Output(W)max |
SK12G-XXXXYYY | 5.0-8.9V | 0.1-10.0A | 5W | |
SK12G-XXXXYYY | 100- | 9.0-11.9V | 0.1-10.0A | 5W |
SK12G-XXXXYYY | 240VAC | 12.0-18.9V | 0.1-10.0A | 5W |
SK12G-XXXXYYY | 2.0A Max | 19.0-24.9V | 0.1-6.31A | 5W |
SK12G-XXXXYYY | 50/60Hz | 25.0-36.9V | 0.1-4.8A | 5W |
SK12G-XXXXYYY | 37.0-48.0V | 0.1-3.24A | 5W |
關注我們
APP查看
微信聯(lián)系
深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道桂花佳怡工業(yè)區(qū)5號森樹強工業(yè)園
0755-27488856
ssq@simsukian.com
www.suzukijakartaraya.com